|
|
|
|
| Statystyka oglądanych stron | | strona | udział | | wejść |  | Statystyka | 0,11% |  | 583 |
 | Strona główna | 17,47% |  | 93972 |
 | Redakcja | 1,19% |  | 6392 |
 | Rejestr zmian | 25,05% |  | 134714 |
 | Wyszukiwarka | 0,11% |  | 597 |
 | Pomoc | 0,06% |  | 306 |
 | Dane podstawowe | 0,88% |  | 4752 |
 | Forma prawna | 0,01% |  | 74 |
 | Forma prawna | 0,01% |  | 74 |
 | Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej | 0,01% |  | 59 |
 | Moja sprawa | 2,62% |  | 14073 |
 | Status prawny | 0,00% |  | 24 |
 | Test oprogramowania | 0,00% |  | 24 |
 | Status prawny | 0,59% |  | 3170 |
 | Organizacja | 0,04% |  | 203 |
 | Przedmiot działalności | 0,88% |  | 4750 |
 | Organy Spółki | 0,78% |  | 4194 |
 | Przyjmowanie i załatwianie spraw | 0,57% |  | 3045 |
 | Ewidencje i rejestry | 0,53% |  | 2846 |
 | Zasady funkcjonowania | 0,01% |  | 62 |
 | Załatwianie spraw | 0,12% |  | 621 |
 | Przetargi | 0,06% |  | 310 |
 | Majątek | 0,11% |  | 577 |
 | OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM | 0,02% |  | 134 |
 | Ogłoszenie o Postępowaniu Kwalifikacyjnym | 0,04% |  | 193 |
 | Dokumenty | 1,74% |  | 9358 |
 | Statut Spółki | 0,16% |  | 869 |
 | Regulamin Rady Nadzorczej | 0,50% |  | 2685 |
 | Majątek Spółki | 0,46% |  | 2476 |
 | Skład Rady Nadzorczej i Zarządu | 0,74% |  | 3960 |
 | Regulamin Zarządu | 0,58% |  | 3130 |
 | Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 | 0,01% |  | 30 |
 | ZZaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 | 0,02% |  | 90 |
 | Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania ofertowego w sprawie badania sprawozdania finansowego Spółki za 2007r. | 0,01% |  | 55 |
 | Przetarg111 | 0,00% |  | 2 |
 | Rozstrzygnięcie protestu- przetarg nieograniczony na świadczenie usług pralniczych | 0,07% |  | 359 |
 | Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ochrona obiektu Rusałka | 0,06% |  | 297 |
 | Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych - przetarg nieograniczony | 0,05% |  | 266 |
 | Naprawa i konserwacja sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego | 0,06% |  | 304 |
 | OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM | 0,08% |  | 450 |
 | Usługi pralnicze | 0,00% |  | 1 |
 | Usługi pralnicze | 0,04% |  | 211 |
 | Dostawa bonów towarowych dla pracowników Uzdrowisko Świnoujście S.A. | 0,04% |  | 213 |
 | Świadczenie usług pralniczych | 0,04% |  | 205 |
 | Dostawa artykułów spożywczych | 0,05% |  | 278 |
 | Ogłoszenie o wydzierżawieniu miejsc na działalnośc handlową | 0,05% |  | 272 |
 | Ogłoszenie o wydzierżawieniu parkingu | 0,04% |  | 226 |
 | Nadzór i obsługa eksploatacyjna kotłowni olejowo gazowych, stacji redukcyjno pomiarowych oraz wezłów cieplnych. | 0,07% |  | 394 |
 | Postępowanie kwalifikacyjne na Członka Zarządu - Głównego Księgowego | 0,05% |  | 274 |
 | Dostawa mięsa, drobiu i podrobów oraz wyrobów wędliniarskich. | 0,04% |  | 222 |
 | Opracowanie wariantowej koncepcji modernizacji systemu wytwarzania, przesyłu i przetwarzania energii cieplnej dla potrzeb centralnego ogrzewania, wentylacji, ciepłej wody i procesów technologicznych w | 0,04% |  | 230 |
 | Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 | 0,03% |  | 163 |
 | Nadzór i obsługa serwisowo-eksploatacyjna wentylacji nawiewno - wywiewnej i klimatyzacji | 0,04% |  | 235 |
 | Zaproszenie do składania ofert na zagospodarowanie nieruchomości w Międzyzdrojach | 0,05% |  | 275 |
 | Ogłoszenie o wynajmie pomieszczeń | 0,06% |  | 307 |
 | Sprzedaż samochodów | 0,05% |  | 259 |
 | Dostawa produktów mleczarskich | 0,05% |  | 258 |
 | Statut Spółki | 0,03% |  | 176 |
 | Dostawa artykułów chemicznych oraz akcesoriów do utrzymania czystości - Zapytanie o cenę | 0,05% |  | 245 |
 | Sprzedaż samochodów służbowych | 0,05% |  | 269 |
 | Ubezpieczenie majątku i interesów Uzdrowiska Świnoujście S.A. | 0,04% |  | 222 |
 | Przebudowa części północnej budynku sanatoryjnego Światowid wraz z elementami zagospodarowania terenu i infrastrukturą techniczną. | 0,10% |  | 524 |
 | Dostawa oleju opałowego | 0,04% |  | 205 |
 | Kompleksowa, calodobowa ochrona obiektu Zakładu Przyrodoleczniczego "Rusałka" | 0,05% |  | 249 |
 | Dostawa sprzętu komputerowego. | 0,11% |  | 575 |
 | Dostawa bonów towarowych dla pracowników Uzdrowisko Świnoujście S.A. | 0,04% |  | 223 |
 | Dostawa różnych produktów spożywczych | 0,06% |  | 321 |
 | Świadczenie usług pralniczych | 0,04% |  | 237 |
 | Dostawa sprzętu komputerowego - II | 0,06% |  | 307 |
 | Ogłoszenie o zatrudnieniu | 0,04% |  | 218 |
 | Dostawa pieczywa i ciasta | 0,04% |  | 198 |
 | Dostawa pieczywa i ciasta - II postępowanie | 0,04% |  | 190 |
 | Świnoujście: Modernizacja węzła ciepłej wody w Zakładzie Przyrodoleczniczym Rusałka przy ul. Powstańców Śląskich 2/4 w Świnoujściu. | 0,00% |  | 1 |
 | Modernizacja węzła ciepłej wody w Zakładzie Przyrodoleczniczym Rusałka przy ul. Powstańców Śląskich 2/4 w Świnoujściu. | 0,04% |  | 199 |
 | Dostawa urządzeń do Restauracji Światowid | 0,06% |  | 311 |
 | Ochrona obiektów- zapytanie o cenę | 0,04% |  | 240 |
 | Statut Spółki | 0,04% |  | 191 |
 | Nadzór i obsługa serwisowo eksploatacyjna wentylacji nawiewno wywiewnej i klimatyzacji oraz nadzór i obsługa serwisowo-eksploatacyjna kotłowni gazowo – olejowych, stacji redukcyjno pomiarowych g | 0,06% |  | 329 |
 | DOSTAWA MIĘSA I WĘDLIN | 0,07% |  | 356 |
 | Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2009 rok | 0,04% |  | 189 |
 | Dostawa łóżek hotelowych | 0,09% |  | 459 |
 | Dostawa łóżek hotelowych - II postępowanie | 0,09% |  | 472 |
 | Dostawa bonów towarowych dla pracowników "Uzdrowisko Świnoujście "S.A. | 0,06% |  | 326 |
 | Dostawa środków czystości | 0,06% |  | 343 |
 | DOSTAWA KRZESEŁ I STOŁÓW DO RESTAURACJI SANATORYJNEJ ŚWIATOWID | 0,07% |  | 380 |
 | DOSTAWA KRZESEŁ I STOŁÓW DO RESTAURACJI SANATORYJNYCH HENRYK I ADMIRAŁ | 0,06% |  | 312 |
 | .. | 0,19% |  | 1001 |
 | Naprawa i konserwacja sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego. | 0,07% |  | 383 |
 | Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym | 0,05% |  | 286 |
 | Dostawy bonów towarowych dla pracowników Uzdrowisko Świnoujście S.A. | 0,18% |  | 969 |
 | KOMPLEKSOWA, CAŁODOBOWA OCHRONA OBIEKTU ZAKŁADU PRZYRODOLECZNICZEGO RUSAŁKA | 0,19% |  | 1001 |
 | Dostawy artykułów spożywczych z podziałem na zadania | 0,23% |  | 1249 |
 | Dostawa artykułów sypkich | 0,23% |  | 1227 |
 | „Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy regionalnego ośrodka rehabilitacji kardiologicznej Admirał” | 0,24% |  | 1302 |
 | Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy regionalnego ośrodka rehabilitacji leczniczej- | 0,24% |  | 1289 |
 | ŚWIADCZENIE USŁUG PRALNICZYCH | 0,23% |  | 1245 |
 | Dostawy pieczywa i ciasta | 0,23% |  | 1219 |
 | Statut | 0,40% |  | 2142 |
 | DOSTAWY MIĘSA I WĘDLIN | 0,23% |  | 1241 |
 | Badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok | 0,03% |  | 151 |
 | Dostawa aparatu USG | 0,22% |  | 1204 |
 | PRZEBUDOWA REGIONALNEGO OŚRODKA REHABILITACJI LECZNICZEJ „ŚWIATOWID” W ŚWINOUJŚCIU PRZY UL. KASPROWICZA 12 | 0,27% |  | 1440 |
 | Roboty budowlane dotyczące węzłów cieplnych w zakresie instalacji co, ccw, oraz instalacji solankowej w budynkach: ZPL „Rusałka” w Świnoujściu przy ul. Pow. Śląskich 2/4 | 0,25% |  | 1361 |
 | Roboty budowlane dotyczące węzłów cieplnych w zakresie instalacji co, ccw, oraz instalacji solankowej w budynkach: ZPL „Rusałka” w Świnoujściu przy ul. Pow. Śląskich 2/4 | 0,06% |  | 330 |
 | OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI | 0,20% |  | 1067 |
 | Dostawa oleju opałowego | 0,14% |  | 768 |
 | Dostawa oleju opalowego | 0,00% |  | 1 |
 | Dostawa bonów towarowych dla pracowników "Uzdrowisko Świnoujście" S.A. | 0,14% |  | 730 |
 | Kompleksowa, całodobowa ochrona obiektu ZPL Rusałka | 0,14% |  | 749 |
 | Sprzedaż składników majątkowych Spółki o wartości poniżej 5000 Euro | 3,15% |  | 16957 |
 | Dostawy artykułów spożywczych z podziałem na zadania. | 0,14% |  | 747 |
 | Dostawa mebli hotelowych | 0,16% |  | 852 |
 | Dostawa artykułów spożywczych sypkich | 0,12% |  | 669 |
 | świadczenie usług pralniczych. | 0,13% |  | 704 |
 | Przebudowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Regionalnym Ośrodku Rehabilitacji Leczniczej Światowid przy ul. Kasprowicza 12 w Świnoujściu” | 0,17% |  | 905 |
 | Sprzedaz składników majątkowyc Spółki - używane telefony komórkowe. | 0,09% |  | 493 |
 | Dostawy artykułów spożywczych sypkich - postępowanie powtórzone | 0,15% |  | 821 |
 | NADZÓR I OBSŁUGA SERWISOWO – EKSPLOATACYJNA KOTŁOWNI OLEJOWO- GAZOWYCH, WĘZŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WĘZŁÓW WYMIENNIKOWYCH KOMPAKTOWYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY ORAZ SOLA | 0,16% |  | 877 |
 | NADZÓR I OBSŁUGA SERWISOWO – EKSPLOATACYJNA WENTYLACJI NAWIEWNO WYWIEWNEJ I KLIMATYZACJI | 0,18% |  | 949 |
 | Dostawa sprzętu do rehabilitacji z podziałem na zadania: | 0,18% |  | 987 |
 | Sprzedaż nieruchomości | 0,09% |  | 483 |
 | NADZÓR I OBSŁUGA SERWISOWO – EKSPLOATACYJNA WENTYLACJI NAWIEWNO WYWIEWNEJ I KLIMATYZACJI | 0,16% |  | 843 |
 | NADZÓR I OBSŁUGA SERWISOWO – EKSPLOATACYJNA KOTŁOWNI OLEJOWO- GAZOWYCH, WĘZŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WĘZŁÓW WYMIENNIKOWYCH KOMPAKTOWYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY ORAZ SOLA | 0,17% |  | 888 |
 | Badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2011r. | 0,06% |  | 336 |
 | Ochrona obiektów | 0,16% |  | 846 |
 | Dostawy pieczywa i ciasta oraz warzyw i owoców z podziałem na zadania. | 0,16% |  | 846 |
 | Roboty budowlane polegające na zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń dla potrzeb wydawania gotowych posiłków w budynku Bałtyk przy ul. Słowackiego 23 w Świnoujściu | 0,16% |  | 847 |
 | Sprzedaż samochodu ciężarowego - STAR | 0,06% |  | 313 |
 | Dostawa artykułów ogólnospożywczych | 0,20% |  | 1095 |
 | Dostawy warzyw i owoców | 0,21% |  | 1140 |
 | Dostawy mięsa i wędlin | 0,21% |  | 1142 |
 | PRZEBUDOWA SANATORIUM UZDROWISKOWEGO HENRYK W CELU DOSTOSOWANIA DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ | 0,21% |  | 1138 |
 | PRZEBUDOWA SANATORIUM UZDROWISKOWEGO TRZYGŁÓW W CELU DOSTOSOWANIA DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ | 0,24% |  | 1277 |
 | Dostawy artykułów spożywczych z podziałem na zadania. | 0,21% |  | 1110 |
 | Dostawy artykułów spożywczych z podziałem na zadnia | 0,22% |  | 1166 |
 | UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE S.A. | 0,21% |  | 1125 |
 | Dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej | 0,23% |  | 1236 |
 | DOSTAWA MEBLI RESTAURACYJNYCH DO SANATORIUM UZDROWISKOWEGO BAŁTYK | 0,21% |  | 1124 |
 | KONKURS OFERT na: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawód lekarza | 0,03% |  | 153 |
 | KONKURS OFERT na: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawód pielęgniarki | 0,02% |  | 129 |
 | KONKURS OFERT na: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawód pielęgniarki | 0,02% |  | 85 |
 | KONKURS OFERT na: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawód lekarza- II postępowanie konkursowe | 0,05% |  | 244 |
 | Naprawa sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego | 0,16% |  | 834 |
 | DOSTAWA MEBLI RESTAURACYJNYCH DO SANATORIUM UZDROWISKOWEGO BAŁTYK - II POSTĘPOWANIE | 0,18% |  | 958 |
 | Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby | 0,05% |  | 253 |
 | Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawód rehabilitanta lub fizjoterapeuty. | 0,03% |  | 172 |
 | Konkurs ofert- udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawód lekarza | 0,06% |  | 305 |
 | DOSTAWY BONÓW TOWAROWYCH DLA PRACOWNIKÓW UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE S.A | 0,18% |  | 946 |
 | Przebudowa budynku SU Henryk w celu podniesienia standardu i warunków sanitarnych zgodnie z zaleceniami Państwowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej | 0,18% |  | 950 |
 | Sprzedaż nieruchomości w Międzyzdrojach | 0,16% |  | 882 |
 | Konkurs Ofert- udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawód lekarza | 0,09% |  | 504 |
 | OCHRONA FIZYCZNA ZAKŁADU PRZYRODOLECZNICZEGO RUSAŁKA | 0,16% |  | 880 |
 | OCHRONA FIZYCZNA ZAKŁADU PRZYRODOLECZNICZEGO RUSAŁKA- II POSTĘPOWANIE | 0,15% |  | 818 |
 | Ogłoszenie o badaniu sprawozdania finansowego za 2012 rok | 0,11% |  | 593 |
 | Ogłoszenie o sprzedaży używanych telefonów komórkowych | 0,16% |  | 865 |
 | Dostawy pieczywa i ciasta z podziałem na zadania. | 0,13% |  | 714 |
 | Sprzedaż sprzętu rehabilitacyjnegom, sauny oraz solarium | 0,14% |  | 738 |
 | Dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej | 0,20% |  | 1054 |
 | Poprawa jakości świadczonych usług poprzez przebudowę zewnętrznej sieci ciepłowniczej Kotłowni Światowid wraz z budową ośmiu węzłów cieplnych w celu podłączenia do zewnętrznej sieci ciepłowniczej Prze | 0,22% |  | 1160 |
 | Przebudowa wejścia głównego i technicznego w budynku Bałtyk przy ul. Słowackiego 23 w Świnoujściu | 0,21% |  | 1107 |
 | Przebudowa części dachu od strony północnej i zachodniej I i II piętra oraz tarasu II-go piętra w budynku ZPL Rusałka przy ul. Powstańców Śląskich 2/4 w Świnoujściu | 0,20% |  | 1058 |
 | Dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej | 0,18% |  | 994 |
 | Świadczenie usług pralnioczych | 0,22% |  | 1159 |
 | UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ "UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE S.A.” | 0,21% |  | 1150 |
 | Konkurs- udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawód pielęgniarki | 0,22% |  | 1190 |
 | DOSTAWY MIĘSA I WĘDLIN DO RESTAURACJI SANATORYJNYCH UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE S.A | 0,20% |  | 1059 |
 | DOSTAWY ARTYKUŁÓW OGÓLNOSPOŻYWCZYCH DO RESTAURACJI SANATORYJNYCH UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE S.A | 0,20% |  | 1076 |
 | DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOZYWCZYCH- ZIEMNIAKÓW DO RESTAURACJI SANATORYJNYCH UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE S.A | 0,20% |  | 1079 |
 | DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOZYWCZYCH- JAJEK DO RESTAURACJI SANATORYJNYCH UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE S.A | 0,20% |  | 1093 |
 | Konkurs- Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawód lekarza lub farmaceuty | 0,06% |  | 330 |
 | Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawód lekarza- II edycja | 0,05% |  | 243 |
 | Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawód fizjoterapeuty, rehabilitanta lub technika masażysty. | 0,06% |  | 317 |
 | DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH- NABIAŁU DO RESTAURACJI SANATORYJNYCH UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE S.A | 0,16% |  | 834 |
 | Świnoujście: DOSTAWY RYB I PRZETOWRÓW RYBNYCH DO RESTAURACJI SANATORYJNYCH UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE S.A | 0,15% |  | 830 |
 | Świnoujście: DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH- MROŻONEK DO RESTAURACJI SANATORYJNYCH UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE S.A | 0,17% |  | 911 |
 | Dostawy oleju opałowego | 0,17% |  | 889 |
 | Sporządzenie dokumentacji projektowej kompleksowej przebudowy i rozbudowy Szpitala Uzdrowiskowego Bałtyk położonego w Świnoujściu przy ul. Słowackiego 23 | 0,20% |  | 1072 |
 | Dostawy oleju opałowego- II postępowanie | 0,15% |  | 831 |
 | Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące | 0,10% |  | 543 |
 | „Dostawa serwera wraz z oprogramowaniem z podziałem na zadania | 0,16% |  | 859 |
 | Dostawy pieczywa i ciasta | 0,13% |  | 709 |
 | Przebudowa pomieszczeń w budynku Zakładu Przyrodoleczniczego Bałtyk i Zakładu Przyrodoleczniczego Rusałka oraz przebudowa części powierzchni dachu i tarasu od strony północno-zachodniej w ZPL Rusałka | 0,15% |  | 784 |
 | Dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego z podziałem na zadania | 0,15% |  | 781 |
 | Dostawa i montaż serwera wraz z oprogramowaniem z podziałem na zadania- II postępowanie | 0,15% |  | 829 |
 | Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowiska: | 0,16% |  | 880 |
 | Ogłoszenie o sprzedaży składników majątkowych "Uzdrowisko Świnoujście" S.A. | 0,00% |  | 3 |
 | Ogłoszenie o sprzedaży składników majątkowych | 0,11% |  | 603 |
 | DOSTAWY ARTYKUŁÓW OGÓLNOSPOŻYWCZYCH DO RESTAURACJI SANATORYJNYCH UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE S.A | 0,15% |  | 789 |
 | DOSTAWA I MONTAŻ LADY RESTAURACYJNEJ WRAZ Z PÓŁKAMI DO ZAKŁADU PRZYRODOLECZNICZEGO RUSAŁKA W ŚWINOUJŚCIU | 0,14% |  | 757 |
 | Ogłoszenie o sprzedaży składników majątku - Komplet wypoczynkowy i siedziska wypoczynkowe | 0,22% |  | 1200 |
 | DOSTAWY MIĘSA I WĘDLIN DO RESTAURACJI SANATORYJNYCH UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE S.A | 0,15% |  | 790 |
 | Badanie sprawozdania finansowego za 2013 rok | 0,09% |  | 461 |
 | Dostawy nabiału, ryb i produktów mrożonych z podziałem na zadania. | 0,13% |  | 721 |
 | Przebudowa wejścia głównego i podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Zakładzie Przyrodoleczniczym Rusałka przy ul. Powstańców Śląskich 4 w Świnoujściu. | 0,14% |  | 737 |
 | Przebudowa Regionalnego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej Admirał I wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami zewnętrznymi w Świnoujściu przy ul. Żeromskiego 13 | 0,37% |  | 2004 |
 | Wykonanie robót budowlanych w Sanatorium Uzdrowiskowym Bursztyn w Świnoujściu przy ul. Żeromskiego 9 | 0,15% |  | 813 |
 | Wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach zabiegowych Sanatorium Uzdrowiskowym Bursztyn w Świnoujściu przy ul. Żeromskiego 9. | 0,15% |  | 800 |
 | DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH- JAJEK DO RESTAURACJI SANATORYJNYCH UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE S.A | 0,13% |  | 710 |
 | KONKURS OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZEZ OSOBY WYKONUJĄCE ZAWÓD PIELĘGNIARKI | 0,16% |  | 849 |
 | KONKURS OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZEZ OSOBY WYKONUJĄCE ZAWÓD REHABILITANTA LUB FIZJOTERAPEUTY LUB MASAŻYSTY. | 0,24% |  | 1299 |
 | Dostawa i montaż wykładziny dywanowej w Sanatorium Uzdrowiskowym „Bursztyn” przy ul. Żeromskiego 9 oraz Sanatorium Uzdrowiskowym „Swarożyc” przy ul. Gierczak 1 w Świnoujści | 0,25% |  | 1343 |
 | Świadczenie usług pomocy kuchennej | 0,11% |  | 601 |
 | Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez osoby wykonujące zawód lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki | 0,12% |  | 638 |
 | Świadczenie usług pralniczych | 0,14% |  | 740 |
 | Dostawy produktów spożywczych | 0,13% |  | 716 |
 | Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez osoby wykonujące zawód rehabilitanta, fizjoterapeuty lub technika masażysty. | 0,11% |  | 606 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 642 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Organizacja | 0,12% |  | 641 |
 | Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego | 0,34% |  | 1836 |
 | Dostawa i montaż sprzętu rehabuilitacyjnego z podziałem na części. | 0,17% |  | 889 |
 | Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez osoby wykonujące zawód lekarza lub psychologa | 0,13% |  | 721 |
